Sechs Windenergieanlagen des Herstellers Vestas Deutschland GmbH. Fünf Anlagen sind vom Typ Vestas V162 mit je 6,2 MW Nennleistung und eine Anlage ist vom Typ Vestas V136 mit 4,2 MW Nennleistung. Die Windenergieanlagen des Windparks Rhede befinden sich am Standort D-26899 Rhede, Gemarkung Rhede, Flur 66, Flurstücke 26, 7 und Flur 22, Flurstücke 85/2, 85/5, 67 und Flur 67, Flurstück 55 sowie Gemarkung Brual, Flur 11, Flurstück 95.
Erlöse aus dem Verkauf der erzeugten Energie
offen: Anlagemöglichkeit steht noch zur Zeichnung bereit
Funding-Schwelle: keine Angabe
01.01.2026 bis 31.12.2026: 4,0% p.a.
01.01.2027 bis 31.12.2027: 4,5 % p.a.
01.01.2028 bis 31.12.2028: 5,0 % p.a.
01.01.2029 bis 31.12.2029: 5,5 % p.a.
01.01.2030 bis 31.12.2030: 6,0 % p.a.
01.01.2031 bis 31.12.2031: 6,5 % p.a.
01.01.2032 bis 31.12.2032: 7,0 % p.a.
01.01.2033 bis 31.12.2033: 7,5 % p.a.
01.01.2034 bis 31.12.2034: 8,0 % p.a.
Diese Dokumente können Sie nur nach Anmeldung einsehen.
Vertrieb
Initiator/Emissionshaus
Emittent